Chorvaté letos zdražili dálnice. Mýtné se plošně zvýšilo o 5 procent a vláda stanovila ještě sezónní přirážku 10 procent. Podívejte se, kolik kun navíc to udělalo na jednotlivých trasách.

Jak známo, Chorvatsko nemá paušální dálniční známky či kupony. Motoristé platí za ujeté kilometry.

Běžné platby v hotovosti a kartou doplňuje ještě systém takzvaných ENC mýtných krabiček. Přístroj stojí 120 kun a nabíjíte si jej kreditem. S ENC ušetříte na mýtném asi 20 procent a často také snáze projedete mýtnými branami, protože u nich bývá menší fronta. Další informace o ENC najdete například na stránkách českého automotoklubu UAMK

Nejběžnější trasy, na nichž budete platit mýtné, naleznete níže, pod tabulkami jsou pak uvedeny samotné kategorie (nejběžnější pro osobní auta bez přívěsu jsme vám zvýraznili červeně). Uvedené ceny platí pro období od 1. října do 30. června, v létě je třeba připočíst výše zmíněných 10 procent.

Dálnice A1 Zagreb – Split

Nájezd na dálnici v Zagrebu (Lučko).

 

Exit/Kategorie vozidel IA I II III IV
A1 – Donja Zdenčina 4,00 7,00 12,00 17,00 29,00
A1 – Jastrebarsko 6,00 10,00 18,00 25,00 43,00
A1 – Karlovac 11,00 19,00 34,00 46,00 80,00
A1 – Novigrad 14,00 24,00 44,00 59,00 103,00
A1 – Bosiljevo 1 18,00 30,00 55,00 74,00 129,00
A1 – Ogulin 25,00 41,00 72,00 99,00 167,00
A1 – Brinje 33,00 55,00 93,00 130,00 212,00
A1 – Žuta Lokva 36,00 60,00 100,00 140,00 227,00
A1 – Otočac 40,00 66,00 109,00 154,00 248,00
A1 – Perušić 49,00 81,00 132,00 189,00 299,00
A1 – Gospić 52,00 86,00 140,00 201,00 317,00
A1 – Gornja Ploča 59,00 97,00 157,00 226,00 354,00
A1 – Sveti Rok 61,00 100,00 161,00 232,00 363,00
A1 – Maslenica 71,00 116,00 185,00 267,00 415,00
A1 – Posedarje 73,00 119,00 190,00 275,00 426,00
A1 – Zadar zapad 74,00 121,00 193,00 279,00 432,00
A1 – Zadar istok 76,00 125,00 200,00 289,00 446,00
A1 – Benkovac 81,00 133,00 212,00 307,00 472,00
A1 – Pirovac 87,00 143,00 228,00 330,00 506,00
A1 – Skradin 90,00 148,00 235,00 341,00 522,00
A1 – Šibenik 92,00 152,00 242,00 351,00 536,00
A1 – Vrpolje 96,00 159,00 252,00 367,00 559,00
A1 – Prgomet 101,00 167,00 264,00 386,00 587,00
A1 – Vučevica 105,00 174,00 274,00 401,00 609,00
A1 – Dugopolje (U Splitu) 109,00 181,00 284,00 416,00 631,00
A1 – Bisko 113,00 187,00 292,00 429,00 650,00
A1 – Blato na Cetini 118,00 196,00 305,00 449,00 679,00
A1 – Šestanovac (Makarska) 120,00 199,00 310,00 456,00 690,00
A1 – Zagvozd 123,00 204,00 318,00 467,00 707,00
A1 – Ravča 131,00 218,00 339,00 499,00 754,00
A1 – Vrgorac 134,00 223,00 347,00 510,00 771,00
A1 – Karamatići 139,00 231,00 359,00 528,00 797,00

 

Dálnice A2 Macelj – Zagreb

Nájezd na dálnici v Macelj (Trakošćan)




 

Exit/Kategorie vozidel IA I II III IV
A2 – Zaprešić (Zagreb) 29,00 48,00 72,00 110,00 215,00
A2 – Mokrice 13,00 22,00 33,00 51,00 99,00
A2 – Začretje 8,00 14,00 21,00 33,00 64,00
A2 – Krapina 7,00 11,00 17,00 26,00 50,00
A2 – Đurmanec 3,00 5,00 8,00 12,00 24,00

 

 

Kategorie vozidel

IA

kategorie IA

Motocykly, trojkolky a čtyřkolky.

I

kategorie I

Motorová vozidla se dvěma nápravami výšky do 1,9 metru.

II

kategorie II

a) Motorová vozidla se dvěma nápravami vyšší než 1,9 metru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřesahuje 3500 kilogramů.

b) Motorová vozidla se dvěma nápravami o výšce do 1,9 metru, která táhnou přípojné vozidlo (přívěs), bez ohledu na počet náprav a výšku přípojného vozidla.

III

kategorie III

a) Motorová vozidla se dvěma nebo třemi nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kg.

b) Motorová vozidla se dvěma nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů, která táhnou přípojné vozidlo s jednou nápravou.

c) Motorová vozidla ze skupiny IIa), která táhnou přípojné vozidlo, bez ohledu na počet náprav přípojného vozidla.

IV

kategorie IV

a) Motorová vozidla se čtyřmi nebo více nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů.

b) Motorová vozidla se dvěma nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů, která táhnou přípojné vozidlo se dvěma nebo třemi nápravami.

c) Motorová vozidla se třemi nápravami s největší přípustnou hmotností přes 3500 kilogramů, která táhnou přípojné vozidlo bez ohledu na počet náprav přípojného vozidla.